Pojazd Iveco ČR EL9 49DC (Iveco Crossway LE Line 12M ELEC)
| SPZ/RZ | EL9 49DC od 2025 u Iveco ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE Line 12M ELEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 62494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5546J50M062494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
28. 9. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.






