Pojazd TURANCAR 34 UU 3027 (Isuzu Citibus)
| SPZ/RZ | 34 UU 3027 2011-2012 u Anadolu Isuzu Otomotiv i TURANCAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | sprzedany/przekazany innemu operatorowi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Isuzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Isuzu Citibus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | NNAM0BULT0200004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | Predvádzacie vozidlo výrobcu, bolo vystavené v septembri 2012 na Autosalóne v Nitre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
21. 1. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.









