Pojazd SAD Prievidza PD-471CI (SOR BN 10,5)
| SPZ/RZ | PD-471CI 7.12.2006-2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR BN 10,5 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 816 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XX116LSL5816 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2006 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Zezłomowany | 23.3.2023 | |||||||||||||||||||
| notatka | Zaradenie: MHD Partizánske | |||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 9.1.2007: slávnostné uvedenie do prevázdky. | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SAD Prievidza, žltý |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
13. 1. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.








