Pojazd DP Bratislava #7769 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| numer taborowy |
7769
1986-2015
u
DP Bratislava
3096 od 2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 175178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | od 7/2007: informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | ? | červeno-krémový | |
| ? | ? | CVR Rothmans | |
| ? | 5/2006 | červeno-krémový | |
| 5/2006 | 11/2006 | CVR Výstava Leonardo da Vinci | |
| 11/2006 | 12/2010 | červeno-krémový | |
| 12/2010 | 7/2011 | CVR Samsung LED TV | |
| 7/2011 | 9/2011 | červeno-krémový | |
| 9/2011 | 2/2012 | CVR Samsung Smart TV | |
| 2/2012 | 4/2013 | CVR Spirig - SineHerp | |
| 4/2013 | ? | červeno-krémový | |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.



