Pojazd Pillbus TT-443EP (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | TT-443EP od 9/2011 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||
typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 1697 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXFBB1SL5697 | |||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2011 | |||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Trnava, žltý s modrým pruhom |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
30. 7. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.