Pojazd Arriva Trnava TT-402EG (SOR BN 9,5)
SPZ/RZ | TT-402EG od 24.8.2010 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||
typ | SOR BN 9,5 | |||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 744 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9N9XXHBALSL5744 | |||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2010 | |||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje | Zaradenie: MHD Senica (do 2022), MHD Piešťany (od 2023) | |||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém Bustec |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Trnava, žltý s červeným pruhom |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
13. 5. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.