Vehicul A-Z LOKOMAT nr. de înmatriculare necunoscut (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| număr de evidență | 7813 1987-2016 la DP Bratislava | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | necunoscut | |||||||||||||||||||||||||
| producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
| tip | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 176856 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | červeno-krémový | |
| 199x | ? | CVR PRINCE, červený s bielymi nápismi | |
| ? | 5/2001 | biely s reklamným polepom | s reklamou Drevona |
| 5/2001 | 8/2002 | CVR Union Direct | |
| 8/2002 | 9/2014 | červeno-krémový | |
| 9/2014 | do vyřazení | CVR DDS Stabilita |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
3. 1. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.


