Vehicul A-Z LOKOMAT nr. de înmatriculare necunoscut (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
număr de evidență | 7777 1987-2016 la DP Bratislava | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | necunoscut | |||||||||||||||||||||||||
producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
tip | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 176820 | |||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea | notă |
---|---|---|---|
afișează tot | |||
od výroby | 1993? | krémovo-červený | |
1993? | 1995 | CVR Rothmans, biely s modrými logami | |
1995 | 1997 | krémovo-červený | |
1997 | 1998 | CVR Organics, zelený | |
1998 | 2000 | CVR NOKIA, modrý | |
2000 | 2001 | bielo-modrý | s reklamou Národná obroda |
2001 | ? | bielo-modrý | pozostatok po reklame Národná obroda |
? | 6/2009 | krémovo-červený | |
6/2009 | 10/2009 | CVR Apollo zdravotná poisťovňa | |
10/2009 | 1/2011 | krémovo-červený | |
1/2011 | 4/2011 | CVR Vrátna Free Time Zone | |
4/2011 | 9/2011 | krémovo-červený | |
9/2011 | 10/2013 | CVR TA3 | |
10/2013 | do vyřazení | krémovo-červený |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
3. 1. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.