Vehicul DP Bratislava #7803 (ČKD Tatra T3VPSt)
| număr de evidență |
7803
1987-2016
la
DP Bratislava
3011 din 11/2017 la PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | ČKD Tatra T3/VI.SUCS » ČKD Tatra T3VPSt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 176846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | 2017: doplnenie statického meniča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| afișează tot | |||
| od výroby | 3/1993 | krémovo-červený | |
| 3/1993 | 3/1994 | CVR Chemolak | |
| 3/1994 | 6/2009 | krémovo-červený | |
| 6/2009 | 10/2009 | CVR Apollo zdravotná poisťovňa | |
| 10/2009 | 5/2010 | krémovo-červený | |
| 5/2010 | 12/2010 | CVR Manner | |
| 12/2010 | 7/2011 | CVR Samsung LED TV | |
| 7/2011 | 8/2012 | CVR Samsung Smart TV | |
| 8/2012 | 6/2013 | ružový | pozostatok po reklame Manner |
| 6/2013 | 12/2013 | červený | |
| 12/2013 | ? | CVR Rempo | |
| ? | dosud | bielo-červený | |
Istoric ordonări
| din | până la | ordonare | |
|---|---|---|---|
| 1987 | 2016 | 7803+7804 | la DP Bratislava |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
9. 3. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.




