Vehicul DP mesta Košice #4301 (Ikarus 435.18D)
SPZ/RZ | KE-408AB 5/1997-2/2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 4301 1997-2/2014 | |||||||||||||||||||||||||
stare actuală | retras (există epava) | |||||||||||||||||||||||||
producător | Ikarus | |||||||||||||||||||||||||
tip | Ikarus 435.18D | |||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 61 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TRA435V4MT1SK0061 | |||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 1996 | |||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
echipament | informačný systém BUSE |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | bielo-zelený |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
4. 4. 2022.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.