Vehicul SAD Poprad #617 (Troliga Fenix)
SPZ/RZ | PP-559DA 12/2013-3/2024 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 617 2020-3/2024 | |||||||||||||||||||||||||
stare actuală | retras (există epava) | |||||||||||||||||||||||||
producător | Troliga | |||||||||||||||||||||||||
tip | Troliga Fenix | |||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 006/13 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | U69V18P06D1TR8006 | |||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
echipament | din ?: informačný systém EMtest |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | SAD Poprad, zeleno-biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 4. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.