Vehicul SAD Poprad #618 (Troliga Pegasus)
| SPZ/RZ | PP-870DE 11/2014-3/2023 la SAD Poprad | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 618 2020-3/2023 la SAD Poprad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Troliga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 012/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | U69V15T31D1TR8012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SAD Poprad, zeleno-biely | bez zeleného pruhu na bočniciach |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
20. 3. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.


