Vehicul Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. IDU-560 (NABI Excel L1189L)
| SPZ/RZ | IDU-560 2001-2015 la NABI Hungary și Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 742 2003-2003 la VVT Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | NABI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | NABI Excel L1189L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | SAB25000000000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | Prototyp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | modro-biely s červeným pruhom |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
15. 3. 2022.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.