Vehicul DP Bratislava #219 (Tatra Smíchov T2)
| număr de evidență | 219 1959-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Tatra Smíchov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Tatra Smíchov T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 149573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | 1974: GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
15. 1. 2022.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.