Vehicul SAD Humenné VT-006CB (SOR C 9,5)
SPZ/RZ | VT-006CB din 5/2015 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
producător | SOR | |||||||||||||||||||
tip | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||
număr de serie | 1001 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C9XXHLF1SL5001 | |||||||||||||||||||
an fabricație | 2015 | |||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
echipament | 2× klimatizácia Spheros Citysphere; din ?: informačný systém EMtest |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
5. 12. 2023.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.