Vehicul SAD Humenné VT-695CC (SOR C 12)
SPZ/RZ | VT-695CC din 10/2015 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
producător | SOR | |||||||||||||||||||
tip | SOR C 12 | |||||||||||||||||||
număr de serie | 1419 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C2XXHMF1SL5419 | |||||||||||||||||||
an fabricație | 2015 | |||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
echipament | klimatizácia Webasto; din ?: informačný systém EMtest |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
5. 12. 2023.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.