Vehicul SAD Humenné VT-347CS (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | VT-347CS din 17.5.2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 2631 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLK2SL5631 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | din 202x: informačný systém EMtest; klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
22. 11. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.




