Vehicul SAD Humenné VT-939CU (SOR C 9,5)
SPZ/RZ | VT-939CU din 16.1.2020 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
producător | SOR | |||||||||||||||||||
tip | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||
număr de serie | 1158 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C9XXHLK1SL5158 | |||||||||||||||||||
an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
echipament | klimatizácia Webasto; din 202x: informačný systém EMtest |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
5. 12. 2023.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.