Vehicul Arriva Trnava #0127 (SOR NB 12 City)
| SPZ/RZ | TT-674IP din 2.7.2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 0127 din 3/2026 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR NB 12 City | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 1019 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMM1SL5019 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2021 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | Zaradenie: MHD Trnava | |||||||||||||||||||
| echipament | până la 2026: informačný systém EMtest; klimatizácia priestoru vodiča; din 2026: informačný systém Bustec; din 2022: klimatizácia Eberspächer | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2024 | Arriva, bledomodrý so žltým pruhom |
| 10/2024 | 2025 | CVR ProfiPneuServis, biely |
| 2025 | 3/2026 | Arriva, bledomodrý so žltým pruhom |
| 3/2026 | dosud | MHD Trnava, tmavomodro-zlatý |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
27. 3. 2026.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.






