Vehicul SAD Trenčín PX 57-47 (Karosa B 731.00)
| SPZ/RZ | PX 57-47 8.8.1984-2002 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||
| tip | Karosa B 731.00 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 9023 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 1984 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | Pôvodný atmosférický motor v priebehu 90. rokov nahradený preplňovaným motorom. | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
5. 1. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.