Vehicul DZS-M.K.TRANS NR-057DT (SOR BN 12)
| SPZ/RZ | NR-057DT din 3.1.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR BN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XX476LSL5357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | Zaradenie: vnútrozávodná doprava v areáli Slovnaft Bratislava (do 2012), MHD Nitra (2012-2021), MHD Michalovce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | din 6/2007: informačný systém R&G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 201x | Veolia, biely s červeným a sivým pruhom |
| 201x | 2026 | Arriva, krémovo-tyrkysový so žltým pruhom |
| 2026 | dosud | DZS–M.K.TRANS, žltý s modrými pruhmi (2) |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului de pe seznam-autobusu.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
19. 4. 2026.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.











