Vehicul DP Bratislava #1821 (SOR NB 18 City)
| SPZ/RZ | BA-492XN 17.5.2010-2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 1821 5/2010-2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | retras (există epava) | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR NB 18 City | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 62 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXA8ALSL5062 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2010 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| informații suplimentare |
Odstavenia: 4/2021-5/2021: nefunkčná kabeláž motora 11/2022-4/2023: rozpadnutá točňa Od 10/2024 bolo vozidlo definitívne odstavené kvôli poškodenému rámu, vozidlo malo tiež neplatnú STK a neskôr bolo vyradené. |
|||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 8/2012 | červený |
| 8/2012 | 12/2012 | CVR Tatra Banka - študentský účet |
| 12/2012 | 10/2013 | červený |
| 10/2013 | 5/2015 | CVR BK Inter Bratislava |
| 5/2015 | do vyřazení | červený |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 1. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.










