Автомобіль DP mesta Žiliny #33 (Karosa B 731.04)
номерний знак | ZAB 24-10 28.6.1985-8/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
реєстраційний номер | 33 1985-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||||||||
виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
тип | Karosa B 731.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
серійний номер | 12081 | |||||||||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | 199x | červeno-biely |
199x | do vyřazení | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
4. 11. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.