Автомобіль SAD Trenčín PX 79-57 (Karosa B 732.1652)
| номерний знак | PX 79-57 5/1990-200x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
| тип | Karosa B 732.1652 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 28184 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73240LM028184 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1990 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| додаткова інформація | Vozidlo bolo na pôvodných dokladoch nahradené iným vozidlom (výr. č. 28398). | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | bielo-červený |
Останні оновлення транспорту:
17. 2. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.