Автомобіль SAD Prešov SK #43110 (SOR C 10,5)
| номерний знак | SL-003BM з 4/2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 43110 з 2025 | |||||||||||||||||||
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||
| виробник | SOR | |||||||||||||||||||
| тип | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 2390 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLG2SL5390 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2016 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| обладнання | informačný systém EMtest, 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | zelený |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
9. 5. 2026.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.




