Автомобіль Arriva Bratislava #8504 (Iveco Rošero First FSLLI)
| номерний знак | BL-449SD з 21.3.2018 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 8504 з 3/2026 у Arriva Bratislava | |||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||
| виробник | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| тип | Iveco Rošero First FSLLI | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC270DX05197533 | |||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| додаткова інформація | Zaradenie: MHD Senec (do 3/2022, od 6/2022), prímestská doprava (linka č. 219 v úseku Stupava - Borinka, 6/2025) | |||||||||||||||||||||||||
| обладнання | informačný systém Bustec, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Slovak Lines Regio, červený s grafikou (2) |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
27. 3. 2026.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.





