Автомобіль Železničná spoločnosť Slovensko #425 951-1 "Ostrá" (Stadler GTW 2/6)
реєстраційний номер | 425 951-1 з 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ім'я | Ostrá з 2023 у Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виробник | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серійний номер | VR-2000-EJ-HV 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
примітка |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
додаткова інформація |
10/2000: vozidlo bolo vystavené na 42. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, následne sa podrobovalo homologizačným skúškam. 15.3.2001: prvá slávnostná jazda na trase Poprad - Starý Smokovec. 1/2022 - 7/2023: modernizácia v ŽOS Vrútky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обладнання | до 2023: informačný systém BUSE/Regonik; з 2023: informačný systém Aesys, klimatizácia |
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
20. 2. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.