Автомобіль Arriva Bratislava BL-571ZJ (Iveco Rošero First FSLLI)
| номерний знак | BL-571ZJ з 12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | Iveco Rošero First FSLLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC270DX05290987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| додаткова інформація | Zaradenie: MHD Malacky (11/2021 - 3/2022), MHD Senec (od 3/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | informačný systém Bustec, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | biely | nápis "Slovak Lines" (od 1/2020) |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
3. 4. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.



