Автомобіль SAD Prešov SK SL-788BZ (SOR C 10,5)
| номерний знак | SL-788BZ з 4.6.2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||
| виробник | SOR | |||||||||||||||||||
| тип | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 2709 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLL2SL5709 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2020 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | zelený |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
23. 4. 2022.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.


