Автомобіль ČSAD Trenčín TN 22-25 (Karosa ŠM 11.1608)
| номерний знак | TN 22-25 16.9.1968-198x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
| тип | Karosa ŠM 11.1608 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 388 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1968 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Останні оновлення транспорту:
8. 9. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.