Автомобіль SAD Trenčín TN 93-64 (Karosa C 734.22)
| номерний знак | TN 93-64 3.10.1986-26.2.1999 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
| тип | Karosa C 734.22 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 16313 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKC73422GM016313 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1986 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | modro-biely |
Останні оновлення транспорту:
15. 6. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.