Автомобіль ČSAD Trenčín TN 50-67 (Karosa ŠM 11.1630)
| номерний знак | TN 50-67 23.9.1977-198x | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||
| тип | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||
| серійний номер | 13804 | |||||||||||||
| рік виробництва | 1977 | |||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Останні оновлення транспорту:
9. 7. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.