Автомобіль ČSAD Žilina #60 (Karosa ŠM 11.1628)
| номерний знак | ZA 43-96 1971-1982 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 60 1971-1982 | |||||||||||||||||||
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
| тип | Karosa ŠM 11.1628 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 2190 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1971 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Останні оновлення транспорту:
17. 11. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.