Автомобіль SAD Trenčín PX 58-57 (Karosa C 734.03)
номерний знак | PX 58-57 11/1984-? | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
тип | Karosa C 734.03 | |||||||||||||||||||
серійний номер | 9999 | |||||||||||||||||||
рік виробництва | 1984 | |||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
додаткова інформація | GO v spol. Zliner, dosadený turbo motor. |
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
GO | do vyřazení | Zliner, modrý s bielymi pruhmi |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
5. 1. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.