Vozidlo SAD Poprad #411 (Troliga Pegasus)
| EČV (ŠPZ) | PP-424CO 9/2011-2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 411 2020-2022 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Troliga | |||||||||||||||||||
| Typ | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 009/11 | |||||||||||||||||||
| VIN | U69V15T31B1TR8009 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2011 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
27. 2. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.









