Vozidlo SAD Poprad #421 (Troliga Pegasus)
| EČV (ŠPZ) | PP-085CU 8.10.2012-2/2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 421 2020-2/2023 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Troliga | |||||||||||||||||||
| Typ | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 006/12 | |||||||||||||||||||
| VIN | U69V15T31C1TR8006 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SAD Poprad, zeleno-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
20. 5. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.








