Vozidlo SAD Humenné VT-269BE (SOR C 10,5)
EČV (ŠPZ) | VT-269BE od 21.5.2008 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 1147 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XX8681SL5147 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 2008 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
výbava | klimatizácia Carrier Sütrak |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
5. 12. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.