Vozidlo DP Bratislava #7723 (ČKD Tatra T3/VI.SU)
| Interné evidenčné číslo |
723
1983-1983
u
DP Bratislava
7723 1983-2016 u DP Bratislava 426 od 8/2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3/VI.SU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 172131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| zobraziť všetko | |||
| od výroby | 5/2002 | krémovo-červený | |
| 5/2002 | 8/2004 | CVR Polus City Center | |
| 8/2004 | 2/2005 | čierno-modrý | |
| 2/2005 | 3/2006 | CVR Polus City Center II | |
| 3/2006 | ? | CVR Polus City Center III | |
| ? | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | CVR Nescafé | |
| ? | 3/2010 | krémovo-červený | |
| 3/2010 | 10/2010 | CVR Eurovea | |
| 10/2010 | 9/2013 | krémovo-červený | |
| 9/2013 | 1/2014 | CVR Polus City Center/Bratislavská mestská karta | |
| 1/2014 | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | ? | CVR MEMOCTIM | |
| ? | ? | CVR uklon | |
| ? | dosud | biely | s reklamou RST |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
22. 11. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.



