Vozidlo DP Bratislava #7806 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
Interné evidenčné číslo |
7806
1987-2016
u
DP Bratislava
461 od 8/2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 176849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
zobraziť všetko | |||
od výroby | ? | krémovo-červený | |
? | 3/2001 | modrý | s reklamou Nokia |
3/2001 | 8/2006 | krémovo-červený | |
8/2006 | 2007 | CVR Slovenský futbalový zväz | |
2007 | 3/2010 | krémovo-červený | |
3/2010 | 4/2010 | CVR Lindex | |
4/2010 | 7/2010 | krémovo-červený | |
7/2010 | 4/2011 | CVR Polus City Center | |
4/2011 | ? | krémovo-červený | |
? | dosud | bielo-červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 4. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.