Vozidlo SAD Humenné VT-902BT (SOR C 10,5)
EČV (ŠPZ) | VT-902BT od 5/2013 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXFBD1SL5936 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
výbava | 2× klimatizácia Spheros Citysphere; od ?: informačný systém EMtest |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
5. 12. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.