Vozidlo DP mesta Košice #4302 (Ikarus 435.18D)
EČV (ŠPZ) | KE-412AB 5/1997-2013 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 4302 1997-2013 | |||||||||||||||||||||||||
Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||||||||
Výrobca | Ikarus | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Ikarus 435.18D | |||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 66 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TRA435V4MT1SK0066 | |||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 1996 | |||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Zošrotovaný | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie | Predný diel vozidla bol zošrotovaný v Hanušovciach nad Topľou. | |||||||||||||||||||||||||
výbava | informačný systém BUSE |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | bielo-zelený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
27. 10. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.