Vozidlo DP mesta Košice #3304 (Iveco Citelis 18M CNG)
EČV (ŠPZ) | KE-859GK 31.3.2009-2/2022 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 3304 4/2009-2/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||
Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Iveco Citelis 18M CNG | |||||||||||||||||||||||||
VIN | VNEPU09D206000688 | |||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 2009 | |||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie | Od 4/2014 do 9/2014 bolo vozidlo odstavené pre zlomený rám | |||||||||||||||||||||||||
výbava | informačný systém EMtest |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | SPP - Jazdím na zemný plyn |
27.4.2013 | 6/2014 | Prima banka |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
24. 3. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.