Vozidlo DP mesta Košice #4306 (Ikarus 435.18D)
| EČV (ŠPZ) | KE-406AB 5/1997-11/2013 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 4306 1997-11/2013 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Ikarus | |||||||||||||||||||
| Typ | Ikarus 435.18D | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 62 | |||||||||||||||||||
| VIN | TRA435V4MT1SK0062 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1996 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Zošrotovaný | 12/2013 | |||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | Vozidlo bolo zošrotované v Hanušovciach nad Topľou. | |||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | zeleno-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
3. 12. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.
