Vozidlo DP mesta Košice #4311 (Ikarus 435.18D)
| EČV (ŠPZ) | KE-401AB 9.5.1997-12/2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 4311 1997-2012 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Ikarus | |||||||||||||||||||
| Typ | Ikarus 435.18D | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 261 | |||||||||||||||||||
| VIN | TRA435V4AV1SK0261 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1997 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Zošrotovaný | 2013 | |||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | zeleno-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
4. 4. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.
