Vozidlo DP mesta Košice #405 (ČKD Tatra T3SUCS)
| Interné evidenčné číslo |
405
1986-2017
u
DP mesta Košice
5795 od 7/2017 u Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 175281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | |
|---|---|---|---|
| zobraziť všetko | |||
| od výroby | 2005 | krémovo-červený | |
| 2005 | 4/2009 | CVR Hornbach | |
| 4/2009 | 2/2012 | krémovo-červený | |
| 2/2012 | 12/2013 | CVR OC Galéria | |
| 12/2013 | 6/2013 | krémovo-červený | |
| 6/2013 | 1/2014 | CVR Východoslovenská galéria | |
| 1/2014 | 11/2014 | krémovo-červený | |
| 11/2014 | 5/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 5/2017 | dosud | krémovo-červený | |
História zoradenia
| od | do | zoradenie | |
|---|---|---|---|
| 1986 | 3/2009 | 404+405 | u DP mesta Košice |
| 7/2014 | 3/2015 | 404+405 | u DP mesta Košice |
| 4/2015 | 2017 | 404+405 PX | u DP mesta Košice |
| 2017 | dosud | 5794+5795 | u Kyjivpastrans |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
9. 3. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

