Vozidlo DP mesta Košice #5743 (SOR NB 12 City)
| EČV (ŠPZ) | KE-420IY od 2014 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 5743 od 2014 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 336 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5336 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2016 | DPMK, žlto-modro-biely |
| 11/2016 | 6/2018 | CVR Pizza Olive |
| 6/2018 | 11/2019 | DPMK, žlto-modro-biely |
| 11/2019 | 7/2022 | CVR Datacomp |
| 7/2022 | dosud | CVR Lavacom |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
11. 8. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.




