Vozidlo DP mesta Košice #5759 (SOR NB 12 City)
EČV (ŠPZ) | KE-621IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 5759 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||
Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||
Typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 329 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5329 | |||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
výbava | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 12/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2016 | 7/2018 | CVR Skyone/KmetovaResidence | |
7/2018 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
11. 8. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.