Vozidlo SAD Humenné HE-927BL (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) | HE-927BL od 3/2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||
| Výrobné číslo | 1768 | |||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5768 | |||||||||||||
| Rok výroby | 2012 | |||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| výbava | od 2020?: informačný systém EMtest; 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
25. 12. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.






