Vozidlo SAD Prešov SK #43176 (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) | PO-110DS od 23.7.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 43176 od 2025 u SAD Prešov SK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBA1SL5531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| ? | dosud | SAD Prešov, biely s grafikou |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
31. 5. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.


