Vozidlo SAD Prešov SK #43142 (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) | PO-321EP od 6/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 43142 od 2025 u SAD Prešov SK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBD1SL5925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 20xx | SAD Prešov, biely so zelenými nárazníkmi |
| 20xx | dosud | SAD Prešov, biely s grafikou |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
22. 9. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.



